رقابتهای تیروکمان در بازیهای آسیایی ناگویا برای دو نماینده ایران با نتیجهای که انتظار میرفت همراه نشد؛ کمانداران کشورمان در روزی دشوار از رسیدن به مراحل بالاتر بازماندند تا شانس ایران برای کسب مدال در این بخش کاهش پیدا کند.
| # | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | سپاهان | ۱۲ | +۱۶ | ۲۶ |
| ۲ | پرسپولیس | ۱۲ | +۱۳ | ۲۳ |
| ۳ | تراکتور | ۱۱ | +۹ | ۲۳ |
| ۴ | فولاد | ۱۲ | +۶ | ۲۳ |
| ۵ | استقلال | ۱۱ | +۹ | ۲۱ |
| ۶ | آلومینیوم اراک | ۱۲ | +۳ | ۱۷ |
| ۷ | فجر سپاسی | ۱۱ | -۱ | ۱۷ |
| ۸ | چادرملو اردکان | ۱۲ | -۳ | ۱۷ |
| ۹ | گل گهر | ۱۱ | +۱ | ۱۴ |
| ۱۰ | خیبر خرم آباد | ۱۲ | -۱ | ۱۴ |
© تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به پایگاه خبری رصد ورزشی میباشد.
طراحی و بازآفرینی معماری وبسایت با استانداردهای مدرن توسط آژانس دیجیتال مارکتینگ اینتن